產品中心
產品分類
Category
聯(lián)系方式
Contact
全部分類

關注我們
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
技術文檔
電氣性能
齒輪材料:金屬
輸出軸軸承形式:滾珠軸承
潤滑:油脂終身潤滑
噪音:≤50
工作環(huán)境溫度:-20°C~+85°C
技術參數(shù)
| 型號 Model | 57BLY45-230 | 57BLY55-230 | 57BLY75-230 | 57BLY95-230 | 57BLY115-230 |
| 極數(shù) Number of Poles | 4 | ||||
| 相數(shù) Number of Phases | 3 | ||||
| 額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 310 |
| 額定轉速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
| 額定電流 Rated Current Amps | 1.16 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.6 |
| 輸出功率 Output Power Watts | 17 | 35 | 70 | 105 | 140 |
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.165 | 0.33 | 3.2 | 4.2 | 7.2 |
| 峰值電流 Peak Current Amps | 3.48 | 7.2 | 14.4 | 19.8 | 25.8 |
| 力矩常數(shù) Torque constant N-m/A | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.063 |
| 反電勢常 Back EMF V/k RPM | 3.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 轉動慣量 Rotor inertia g·cm2 | 32 | 75 | 119 | 173 | 230 |
| 機身長度 Body Length(L)mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
| 重量 Mass kg | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
M56XR 行星減速機技術參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 減速比 Reduction ratio | 3.6,4.3 | 13,15,18 | 47,55,65,77 | 168,198,234,276,326 |
| 減速機長度(L2) mm | 53 | 61 | 72 | 84 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 9 | 15 | 24 | 30 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 27 | 45 | 72 | 90 |
| 效率 % | 90 | 81 | 73 | 66 |
| 重量 9 | 420 | 460 | 580 | 690 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
常被一起瀏覽的產品
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
技術文檔
電氣性能
齒輪材料:金屬
輸出軸軸承形式:滾珠軸承
潤滑:油脂終身潤滑
噪音:≤50
工作環(huán)境溫度:-20°C~+85°C
技術參數(shù)
| 型號 Model | 57BLY45-230 | 57BLY55-230 | 57BLY75-230 | 57BLY95-230 | 57BLY115-230 |
| 極數(shù) Number of Poles | 4 | ||||
| 相數(shù) Number of Phases | 3 | ||||
| 額定電壓 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 310 |
| 額定轉速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 額定扭矩 Rated Torque N-m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
| 額定電流 Rated Current Amps | 1.16 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.6 |
| 輸出功率 Output Power Watts | 17 | 35 | 70 | 105 | 140 |
| 峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.165 | 0.33 | 3.2 | 4.2 | 7.2 |
| 峰值電流 Peak Current Amps | 3.48 | 7.2 | 14.4 | 19.8 | 25.8 |
| 力矩常數(shù) Torque constant N-m/A | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.063 |
| 反電勢常 Back EMF V/k RPM | 3.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 轉動慣量 Rotor inertia g·cm2 | 32 | 75 | 119 | 173 | 230 |
| 機身長度 Body Length(L)mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
| 重量 Mass kg | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
M56XR 行星減速機技術參數(shù)
| 減速級數(shù) Number of gear trains | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
| 減速比 Reduction ratio | 3.6,4.3 | 13,15,18 | 47,55,65,77 | 168,198,234,276,326 |
| 減速機長度(L2) mm | 53 | 61 | 72 | 84 |
| 額定允許負載 Kg.cm | 9 | 15 | 24 | 30 |
| 瞬時允許負載 Kg.cm | 27 | 45 | 72 | 90 |
| 效率 % | 90 | 81 | 73 | 66 |
| 重量 9 | 420 | 460 | 580 | 690 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
在線留言 / Feedback
客戶留言
描述:
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號
軌道交通產業(yè)園3號樓4層
-
聯(lián)系方式

電話:0519-81235785
傳真:0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.net
地址:江蘇省常州市武進區(qū)潞城街道龍錦路355號軌道交通產業(yè)園3號樓4層
關注我們
常州眾致電機電器有限公司 蘇ICP備12012915號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州
全國咨詢熱線:





